根据《广东省教育厅关于组织开展2020—2021年度全省职业院校学生专业技能大赛的通知》文件精神,为弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚,学校高度重视,积极组织选手参加本年度全省职业院校学生专业技能大赛,共选拔派出了28支参赛队伍,参赛72人次。根据广东省教育厅官方网站关于2020-2021年度广东省职业院校学生专业技能大赛获奖名单公示结果(网址:http://edu.gd.gov.cn/zxzx/tzgg/content/post_3325615.html),学校在23个参赛项目中共斩获奖项20项,其中二等奖5项、三等奖15项,获奖人次达50。疫情期间,结合线上线下培训教学活动,学校师生齐心协力、刻苦训练,在本年度技能竞赛中喜获佳绩,获奖项目数再创新高,体现了学校“以赛促学、以赛促教、以赛促改”方针下的育人成效。
2020—2021年度全省职业院校学生专业技能大赛我校获奖名单
序号 | 分赛项名称 | 参赛选手 | 指导教师 | 奖项 |
1 | 大数据技术与应用 | 沈采涛,陈杰海,植木焕 | 蔡婷,冯亚玲 | 二等奖 |
2 | 互联网直播营销 | 饶常薰,陈思瑶,郑若莹,张冰 | 刘小源,余荣滢 | 二等奖 |
3 | 英语口语-英语专业组 | 陈珍珠 | 李琼 | 二等奖 |
4 | 人力资源管理技能 | 李雪榕,成梓聪,杨佳莉,王玥瑶 | 冯利,梁春钰 | 二等奖 |
5 | 社会工作实务技能 | 李俊升,苏文希,袁佳琳,蔡兆昊 | 杜宇婵,董彩娟 | 二等奖 |
6 | 云计算 | 李赋珉 | 苗旭成 | 三等奖 |
7 | 英语口语-非英语专业组 | 陆芷莹 | 黎立明 | 三等奖 |
8 | 市场营销技能 | 董泽文,刘淑萍,刘文乐,杨思婷 | 贾秀华,洪锦端 | 三等奖 |
9 | 导游服务 | 陈燕冰 | 徐红慧 | 三等奖 |
10 | 导游服务 | 陆海凤 | 王琼 | 三等奖 |
11 | 餐厅服务 | 游珊珊,杨盛强 | 李萍,王琼 | 三等奖 |
12 | 园艺 | 曹宗杰,郑志远 | 郑睿,徐霞 | 三等奖 |
13 | 工程测量 | 郑炯霖,黄梓坤,吴奕鸿,黄辉 | 孙彬,吴小丽 | 三等奖 |
14 | 建筑装饰技术应用 | 郑炯霖,黄梓坤,吴奕鸿 | 孙彬,王洁 | 三等奖 |
15 | 建筑装饰技术应用 | 庄东威,方臻杰,林珂 | 王闫鑫,陈斌 | 三等奖 |
16 | 建筑工程识图 | 詹婉纯,李康 | 吴小丽,韩丽 | 三等奖 |
17 | 建筑工程识图 | 黄艺,陈俊财 | 刘园园,姚毅惠 | 三等奖 |
18 | 财务管理技能 | 李莹,兰千雅,淦琪,余惠婷 | 陈宁,魏妍妍 | 三等奖 |
19 | 税务技能 | 王小丫,吴孺鑫,胡佩钒 | 吴亚丽,罗琼 | 三等奖 |
20 | 中药传统技能 | 林妙旋 | 李文表 | 三等奖 |
部分参赛照片集锦
祝贺获奖的项目团队参赛选手以及指导老师,期待我校师生继往开来,再创佳绩!
教务处
2021年6月24日
评论